A característica mais importante dos nossos pneus verdes OTR industriais é o seu design ecológico. Nossos pneus verdes OTR industriais são fabricados com uma fórmula especial que reduz as emissões de carbono e ajuda a proteger o meio ambiente. Além de tornar nossos pneus ecologicamente corretos, também possui excelente resistência ao desgaste e dissipação de calor, aumentando a durabilidade dos pneus.
| Tamanho | Índice de serviço | LR/PR | Profundidade do piso (mm) | Aro padrão | diâmetro externo (mm) | Largura da Seção (mm) | Capacidade máxima de carga (kg) | Pressão de inflação (kpa) | ||
| Solteiro | Daul | Solteiro | Daul | |||||||
| 9,00 R20 | 144/142B | H/16 | 22.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
| 900R20(+) | 144/142B | H/16 | 22.0 | 7.00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
| 10,00 R20 | 149/146B | J/18 | 23.0 | 7.50 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 | 930 |
| 11h00 R20 | 152/149B | J/18 | 25.0 | 8.00 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 11,00R20(+) | 152/149B | J/18 | 25.0 | 8.00 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 12h00 R20 | 156/153B | L/20 | 25.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
| 12,00R20(+) | 156/153B | L/20 | 25.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
A grande banda de rodagem lateral proporciona forte tração e desempenho proeminente para off-road.
O talão do pneu otimizado e reforçado e o padrão de mineração com design especial são adequados para estradas em más condições e sobrecarga.
O padrão de piso grande com composto anti-corte oferece alta resistência a cortes e facadas, o que é especialmente adequado para estradas acidentadas como minas e pedreiras.
Para pneus verdes OTR industriais, oferecemos pneus da mais alta qualidade a preços competitivos. Nossos pneus são projetados para oferecer excelente desempenho e foram testados para garantir a estabilidade da qualidade do produto. Apoiamos nosso produto e acreditamos que você ficará satisfeito com sua compra.

Workshop de pré-tratamento
Oficina de moldagem
Oficina de vulcanização






A. Qual é a classificação por estrelas dos pneus OTR?
Uma Estrela (*): Capacidade de carga básica. Duas Estrelas (**): Maior capacidade de carga. Três Estrelas (***): Capacidade máxima de carga.
B. Qual marca de pneu é melhor?
A TENACH TIRE está empenhada em fabricar os melhores pneus OTR.